Blu-ray znany także jako Blu-ray Disc (BD) jest nazwą formatu następnej generacji dysków optycznych, którą wspólnie opracowały firmy zrzeszone pod nazwą Blu-ray Disc Association (BDA). W skład tej organizacji wchodzą: Dell, Hitachi, HP, JVC, LG, Mitsubishi, Panasonic, Pioneer, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TDK i Thomson. W lutym 2008 roku Blu-ray został zwycięzcą tzw. "wojny formatów", która toczyła się pomiędzy BD a konkurencyjnym formatem HD DVD. Tworca HD DVD - koncern Toshiba ogłosił koniec prac nad rozwojem tego formatu.
Ze względu na dużą pojemność, jego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) oraz przechowywanie dużych ilości danych. Na jednowarstwowej płycie Blu-ray można zapisać 25 GB danych. Ilość ta wystarcza do zapisania ponad 2 godzin obrazu HD lub 13 godzin w "zwykłym" formacie SD (jakość TV). Nośnik ten staje się również idealną alternatywą dla gier, które nie mieszczą się już na mniej pojemnych płytach DVD. Dwuwarstwowe płyty BD mogą pomieścić dwa razy więcej - czyli 50 GB danych. Dodatkową cechą BD jest duża przepływność, czyli możliwość odczytywania dużych ilości danych w krótkim czasie - do 54MB/s (dla prędkości x12).
Dostępne rozdzielczości i szybkości klatki
| Rozdzielczość | fps | proporcje ekranu | kodek |
|---|---|---|---|
| 1920x1080 | 59.94-i, 50-i | 16:9 | MPEG2, MPG4 AVC, VC-1 |
| 1920x1080 | 24-p, 23.976-p | 16:9 | |
| 1440x1080 | 59.94-i, 50-i | 16:9 | tylko MPEG-4 AVC / SMPTE VC-1 |
| 1440x1080 | 24-p, 23.976-p | 16:9 | tylko MPEG-4 AVC / SMPTE VC-1 |
| 1280x720 | 59.94-p, 50-p | 16:9 | MPEG2, MPG4 AVC, VC-1 |
| 1280x720 | 24-p, 23.976-p | 16:9 | |
| 720x480 | 59.94-i | 4:3/16:9 | |
| 720x576 | 50-i | 4:3/16:9 |
Czasy zapisu i przepływność dla poszczególnych prędkości
| Prędkość transferu | Strumień | czas zapisu Blu-ray Disc (minuty) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mbit/s | MB/s | Single Layer | Dual Layer | |
| 1× | 36 | 4.5 | 90 | 180 |
| 2× | 72 | 9 | 45 | 90 |
| 4× | 144 | 18 | 23 | 45 |
| 6× | 216 | 27 | 15 | 30 |
| 8× | 288 | 36 | 12 | 23 |
| 12×* | 432 | 54 | 8 | 15 |











